| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 97Kirill KaprizovL | 47 | 25 | 27 | 52 |
| 12Matt BoldyL | 47 | 27 | 23 | 50 |
| 90Marcus JohanssonL | 45 | 12 | 21 | 33 |
| 14Joel Eriksson EkC | 45 | 11 | 21 | 32 |
| 7Brock Faber |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 133 | 63 | 56 | 3 |
| CGY | 110 | 46 | 47 | 4 |
| EDM | 109 | 66 | 33 | 4 |
| VAN | 108 | 53 | 40 | 5 |
| STL | 102 | 45 |
| 47 |
| 10 |
| 18 |
| 28 |
| 36 |
| 5 |