| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 93Mika ZibanejadC | 78 | 33 | 43 | 76 |
| 72Artemi PanarinL | 52 | 19 | 38 | 57 |
| 13Alexis LafrenièreL | 79 | 24 | 31 | 55 |
| 16Vincent TrocheckC | 64 | 16 | 37 | 53 |
| 23Adam Fox |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 675 | 271 | 303 | 97 |
| MTL | 646 | 208 | 337 | 94 |
| TOR | 627 | 238 | 285 | 94 |
| CHI | 601 | 249 | 252 | 98 |
| DET | 572 | 216 |
| 52 |
| 9 |
| 43 |
| 52 |
| 254 |
| 93 |