| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 11Travis KonecnyR | 75 | 27 | 40 | 67 |
| 46Trevor ZegrasC | 79 | 25 | 41 | 66 |
| 74Owen TippettR | 79 | 28 | 23 | 51 |
| 22Christian DvorakC | 78 | 18 | 32 | 50 |
| 39Matvei Michkov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 326 | 140 | 135 | 37 |
| PIT | 319 | 169 | 106 | 30 |
| NYI | 299 | 149 | 105 | 26 |
| WSH | 248 | 125 | 93 | 19 |
| NJD | 239 | 102 |
| 78 |
| 17 |
| 28 |
| 45 |
| 108 |
| 15 |