| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 11Travis KonecnyR | 76 | 27 | 41 | 68 |
| 46Trevor ZegrasC | 80 | 25 | 41 | 66 |
| 22Christian DvorakC | 79 | 18 | 33 | 51 |
| 74Owen TippettR | 80 | 28 | 23 | 51 |
| 39Matvei Michkov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 326 | 140 | 135 | 37 |
| PIT | 319 | 169 | 106 | 30 |
| NYI | 299 | 149 | 105 | 26 |
| WSH | 248 | 125 | 93 | 19 |
| NJD | 239 | 102 |
| 79 |
| 18 |
| 29 |
| 47 |
| 108 |
| 15 |