| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 87Sidney CrosbyC | 68 | 29 | 45 | 74 |
| 65Erik KarlssonD | 75 | 15 | 51 | 66 |
| 17Bryan RustR | 72 | 29 | 36 | 65 |
| 39Anthony ManthaR | 81 | 33 | 31 | 64 |
| 71Evgeni Malkin |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 319 | 120 | 155 | 30 |
| NYR | 307 | 140 | 130 | 23 |
| NYI | 280 | 134 | 108 | 22 |
| WSH | 252 | 126 | 103 | 16 |
| NJD | 236 | 100 |
| 56 |
| 19 |
| 42 |
| 61 |
| 110 |
| 13 |