| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 26 | 8 | 23 | 31 |
| 13Cole CaufieldR | 26 | 14 | 15 | 29 |
| 48Lane HutsonD | 26 | 4 | 17 | 21 |
| 93Ivan DemidovR | 26 | 6 | 14 | 20 |
| 53Noah Dobson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 26 |
| 3 |
| 13 |
| 16 |
| 161 |
| 103 |