| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 68 | 24 | 57 | 81 |
| 48Lane HutsonD | 68 | 11 | 58 | 69 |
| 13Cole CaufieldR | 67 | 40 | 29 | 69 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 68 | 25 | 32 | 57 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 68 |
| 14 |
| 38 |
| 52 |
| 161 |
| 103 |