| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 73 | 26 | 65 | 91 |
| 13Cole CaufieldR | 72 | 46 | 33 | 79 |
| 48Lane HutsonD | 73 | 11 | 62 | 73 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 73 | 28 | 36 | 64 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 73 |
| 16 |
| 41 |
| 57 |
| 161 |
| 103 |