| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 78 | 28 | 68 | 96 |
| 13Cole CaufieldR | 77 | 49 | 37 | 86 |
| 48Lane HutsonD | 78 | 12 | 63 | 75 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 78 | 29 | 40 | 69 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 78 |
| 18 |
| 43 |
| 61 |
| 161 |
| 103 |