| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 79 | 28 | 70 | 98 |
| 13Cole CaufieldR | 78 | 50 | 37 | 87 |
| 48Lane HutsonD | 79 | 12 | 63 | 75 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 79 | 30 | 41 | 71 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 79 |
| 18 |
| 43 |
| 61 |
| 161 |
| 103 |