| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 82 | 29 | 72 | 101 |
| 13Cole CaufieldR | 81 | 51 | 37 | 88 |
| 48Lane HutsonD | 82 | 12 | 66 | 78 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 82 | 30 | 43 | 73 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 82 |
| 19 |
| 43 |
| 62 |
| 161 |
| 103 |