| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Tim StützleC | 70 | 32 | 40 | 72 |
| 19Drake BathersonR | 67 | 27 | 34 | 61 |
| 24Dylan CozensC | 70 | 24 | 27 | 51 |
| 85Jake SandersonD | 62 | 11 | 37 | 48 |
| 7Brady Tkachuk |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 174 | 83 | 73 | 5 |
| BOS | 164 | 63 | 83 | 8 |
| BUF | 162 | 71 | 64 | 10 |
| TOR | 149 | 77 | 56 | 3 |
| TBL | 121 | 67 |
| 50 |
| 19 |
| 28 |
| 47 |
| 44 |
| 2 |