| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Tim StützleC | 77 | 33 | 46 | 79 |
| 19Drake BathersonR | 74 | 31 | 35 | 66 |
| 24Dylan CozensC | 77 | 27 | 28 | 55 |
| 7Brady TkachukL | 57 | 22 | 32 | 54 |
| 85Jake Sanderson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 174 | 83 | 73 | 5 |
| BOS | 164 | 63 | 83 | 8 |
| BUF | 162 | 71 | 64 | 10 |
| TOR | 149 | 77 | 56 | 3 |
| TBL | 121 | 67 |
| 64 |
| 11 |
| 38 |
| 49 |
| 44 |
| 2 |