| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 37 | 17 | 25 | 42 |
| 61Cutter GauthierL | 38 | 18 | 18 | 36 |
| 19Troy TerryR | 38 | 10 | 25 | 35 |
| 45Beckett SenneckeR | 38 | 11 | 18 | 29 |
| 23Mason McTavish |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 38 |
| 9 |
| 14 |
| 23 |
| 51 |
| 9 |