| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 39 | 17 | 25 | 42 |
| 19Troy TerryR | 40 | 12 | 26 | 38 |
| 61Cutter GauthierL | 40 | 19 | 19 | 38 |
| 45Beckett SenneckeR | 40 | 12 | 18 | 30 |
| 23Mason McTavish |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 40 |
| 10 |
| 15 |
| 25 |
| 51 |
| 9 |