| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Leo CarlssonC | 43 | 17 | 25 | 42 |
| 19Troy TerryR | 43 | 13 | 29 | 42 |
| 61Cutter GauthierL | 44 | 20 | 20 | 40 |
| 45Beckett SenneckeR | 44 | 14 | 19 | 33 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 44 |
| 6 |
| 21 |
| 27 |
| 51 |
| 9 |