| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 53 | 23 | 24 | 47 |
| 91Leo CarlssonC | 44 | 18 | 26 | 44 |
| 45Beckett SenneckeR | 54 | 18 | 25 | 43 |
| 19Troy TerryR | 43 | 13 | 29 | 42 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 54 |
| 6 |
| 28 |
| 34 |
| 51 |
| 9 |