| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 56 | 26 | 24 | 50 |
| 91Leo CarlssonC | 45 | 19 | 28 | 47 |
| 19Troy TerryR | 46 | 13 | 32 | 45 |
| 45Beckett SenneckeR | 57 | 19 | 26 | 45 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 57 |
| 6 |
| 32 |
| 38 |
| 51 |
| 9 |