| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 68 | 36 | 26 | 62 |
| 91Leo CarlssonC | 57 | 24 | 32 | 56 |
| 45Beckett SenneckeR | 69 | 20 | 32 | 52 |
| 19Troy TerryR | 49 | 14 | 35 | 49 |
| 2Jackson LaCombe |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 69 |
| 8 |
| 39 |
| 47 |
| 51 |
| 9 |