| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 74 | 40 | 27 | 67 |
| 91Leo CarlssonC | 68 | 29 | 37 | 66 |
| 45Beckett SenneckeR | 80 | 23 | 37 | 60 |
| 2Jackson LaCombeD | 80 | 9 | 47 | 56 |
| 19Troy Terry |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 59 |
| 18 |
| 38 |
| 56 |
| 51 |
| 9 |