| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 75 | 40 | 28 | 68 |
| 91Leo CarlssonC | 69 | 29 | 37 | 66 |
| 45Beckett SenneckeR | 81 | 23 | 37 | 60 |
| 2Jackson LaCombeD | 81 | 9 | 48 | 57 |
| 19Troy Terry |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 60 |
| 18 |
| 38 |
| 56 |
| 51 |
| 9 |