| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 47 | 17 | 28 | 45 |
| 37Andrei SvechnikovR | 47 | 12 | 23 | 35 |
| 27Nikolaj EhlersL | 47 | 11 | 23 | 34 |
| 24Seth JarvisC | 39 | 21 | 12 | 33 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 35 |
| 6 |
| 26 |
| 32 |
| 83 |
| 7 |