| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 63 | 23 | 42 | 65 |
| 37Andrei SvechnikovR | 63 | 23 | 32 | 55 |
| 24Seth JarvisC | 55 | 27 | 25 | 52 |
| 27Nikolaj EhlersL | 63 | 20 | 30 | 50 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 45 |
| 11 |
| 32 |
| 43 |
| 83 |
| 7 |