| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 74 | 25 | 50 | 75 |
| 37Andrei SvechnikovR | 74 | 27 | 37 | 64 |
| 27Nikolaj EhlersL | 74 | 24 | 40 | 64 |
| 24Seth JarvisC | 66 | 30 | 32 | 62 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 48 |
| 13 |
| 33 |
| 46 |
| 83 |
| 7 |