| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 79 | 27 | 53 | 80 |
| 27Nikolaj EhlersL | 82 | 26 | 45 | 71 |
| 37Andrei SvechnikovR | 79 | 31 | 39 | 70 |
| 24Seth JarvisC | 71 | 32 | 34 | 66 |
| 53Jackson Blake |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 81 |
| 22 |
| 31 |
| 53 |
| 83 |
| 7 |