| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 91Frank NazarC | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 86Teuvo TeravainenC | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 8Ryan DonatoC | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 59Tyler Bertuzzi |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 7 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 306 |
| 103 |