| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 14 | 7 | 11 | 18 |
| 91Frank NazarC | 14 | 5 | 6 | 11 |
| 59Tyler BertuzziL | 13 | 6 | 4 | 10 |
| 28Andre BurakovskyL | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 8Ryan Donato |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 14 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 306 |
| 103 |