| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 15 | 8 | 14 | 22 |
| 28Andre BurakovskyL | 14 | 6 | 6 | 12 |
| 59Tyler BertuzziL | 14 | 8 | 4 | 12 |
| 91Frank NazarC | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 8Ryan Donato |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 15 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 306 |
| 103 |