| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 67 | 30 | 43 | 73 |
| 59Tyler BertuzziL | 77 | 32 | 25 | 57 |
| 91Frank NazarC | 64 | 15 | 26 | 41 |
| 86Teuvo TeravainenC | 73 | 14 | 21 | 35 |
| 95Ilya Mikheyev |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 75 |
| 18 |
| 17 |
| 35 |
| 306 |
| 103 |