| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 69 | 30 | 45 | 75 |
| 59Tyler BertuzziL | 79 | 32 | 26 | 58 |
| 91Frank NazarC | 66 | 15 | 26 | 41 |
| 95Ilya MikheyevR | 77 | 18 | 18 | 36 |
| 86Teuvo Teravainen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 75 |
| 14 |
| 21 |
| 35 |
| 306 |
| 103 |