| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 88Martin NecasC | 10 | 6 | 6 | 12 |
| 8Cale MakarD | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 62Artturi LehkonenL | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 13Valeri Nichushkin |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 10 |
| 5 |
| 2 |
| 7 |
| 59 |
| 9 |