| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 55 | 40 | 53 | 93 |
| 88Martin NecasC | 52 | 22 | 40 | 62 |
| 8Cale MakarD | 55 | 15 | 42 | 57 |
| 11Brock NelsonC | 55 | 29 | 20 | 49 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 55 |
| 19 |
| 23 |
| 42 |
| 59 |
| 9 |