| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 58 | 41 | 58 | 99 |
| 88Martin NecasC | 56 | 26 | 45 | 71 |
| 8Cale MakarD | 59 | 17 | 44 | 61 |
| 11Brock NelsonC | 59 | 30 | 20 | 50 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 59 |
| 19 |
| 23 |
| 42 |
| 59 |
| 9 |