| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 62 | 43 | 61 | 104 |
| 88Martin NecasC | 60 | 29 | 48 | 77 |
| 8Cale MakarD | 63 | 19 | 47 | 66 |
| 11Brock NelsonC | 63 | 30 | 24 | 54 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 59 |
| 19 |
| 23 |
| 42 |
| 59 |
| 9 |