| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 66 | 45 | 66 | 111 |
| 88Martin NecasC | 64 | 31 | 50 | 81 |
| 8Cale MakarD | 67 | 20 | 49 | 69 |
| 11Brock NelsonC | 67 | 30 | 25 | 55 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 59 |
| 19 |
| 23 |
| 42 |
| 59 |
| 9 |