| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 29Nathan MacKinnonC | 68 | 45 | 69 | 114 |
| 88Martin NecasC | 66 | 32 | 54 | 86 |
| 8Cale MakarD | 69 | 20 | 50 | 70 |
| 11Brock NelsonC | 69 | 32 | 25 | 57 |
| 62Artturi Lehkonen |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 180 | 84 | 70 | 15 |
| EDM | 179 | 86 | 79 | 8 |
| CGY | 175 | 77 | 73 | 19 |
| STL | 168 | 78 | 72 | 11 |
| CHI | 160 | 84 |
| 59 |
| 19 |
| 23 |
| 42 |
| 59 |
| 9 |