| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 21Jason RobertsonL | 73 | 40 | 47 | 87 |
| 53Wyatt JohnstonC | 73 | 40 | 38 | 78 |
| 96Mikko RantanenR | 55 | 21 | 50 | 71 |
| 4Miro HeiskanenD | 71 | 9 | 51 | 60 |
| 24Roope Hintz |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 314 | 126 | 132 | 43 |
| CHI | 310 | 128 | 139 | 31 |
| DET | 274 | 122 | 113 | 34 |
| LAK | 253 | 127 | 81 | 32 |
| TOR | 227 | 95 |
| 53 |
| 15 |
| 29 |
| 44 |
| 99 |
| 28 |