| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 21Jason RobertsonL | 82 | 45 | 51 | 96 |
| 53Wyatt JohnstonC | 82 | 45 | 41 | 86 |
| 96Mikko RantanenR | 64 | 22 | 55 | 77 |
| 4Miro HeiskanenD | 77 | 9 | 54 | 63 |
| 95Matt Duchene |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 314 | 126 | 132 | 43 |
| CHI | 310 | 128 | 139 | 31 |
| DET | 274 | 122 | 113 | 34 |
| LAK | 253 | 127 | 81 | 32 |
| TOR | 227 | 95 |
| 57 |
| 16 |
| 29 |
| 45 |
| 99 |
| 28 |