| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 23 | 7 | 13 | 20 |
| 55Quinton ByfieldR | 23 | 4 | 13 | 17 |
| 22Kevin FialaL | 23 | 9 | 7 | 16 |
| 10Corey PerryR | 17 | 7 | 6 | 13 |
| 11Anze Kopitar |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 19 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| 92 |
| 17 |