| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 40 | 14 | 19 | 33 |
| 22Kevin FialaL | 40 | 14 | 14 | 28 |
| 55Quinton ByfieldR | 39 | 6 | 17 | 23 |
| 10Corey PerryR | 34 | 9 | 12 | 21 |
| 11Anze Kopitar |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 36 |
| 6 |
| 15 |
| 21 |
| 92 |
| 17 |