| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 66 | 26 | 32 | 58 |
| 22Kevin FialaL | 56 | 18 | 22 | 40 |
| 92Brandt ClarkeD | 66 | 8 | 29 | 37 |
| 55Quinton ByfieldR | 63 | 13 | 20 | 33 |
| 11Anze Kopitar |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 51 |
| 10 |
| 20 |
| 30 |
| 92 |
| 17 |