| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 81 | 36 | 37 | 73 |
| 55Quinton ByfieldR | 79 | 24 | 25 | 49 |
| 14Alex LaferriereR | 82 | 21 | 23 | 44 |
| 22Kevin FialaL | 56 | 18 | 22 | 40 |
| 92Brandt Clarke |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 82 |
| 8 |
| 32 |
| 40 |
| 92 |
| 17 |