| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 97Kirill KaprizovL | 65 | 37 | 41 | 78 |
| 12Matt BoldyL | 61 | 36 | 37 | 73 |
| 14Joel Eriksson EkC | 59 | 17 | 27 | 44 |
| 7Brock FaberD | 65 | 14 | 28 | 42 |
| 43Quinn Hughes |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 133 | 63 | 56 | 3 |
| CGY | 110 | 46 | 47 | 4 |
| EDM | 109 | 66 | 33 | 4 |
| VAN | 108 | 53 | 40 | 5 |
| STL | 102 | 45 |
| 33 |
| 4 |
| 37 |
| 41 |
| 36 |
| 5 |