| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 76 | 27 | 68 | 95 |
| 13Cole CaufieldR | 75 | 49 | 36 | 85 |
| 48Lane HutsonD | 76 | 12 | 62 | 74 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 76 | 29 | 38 | 67 |
| 93Ivan DemidovR |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 76 |
| 17 |
| 43 |
| 60 |
| 161 |
| 103 |