| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 19 | 4 | 17 | 21 |
| 13Cole CaufieldR | 19 | 13 | 7 | 20 |
| 48Lane HutsonD | 19 | 2 | 14 | 16 |
| 93Ivan DemidovR | 19 | 4 | 10 | 14 |
| 53Noah Dobson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 19 |
| 1 |
| 11 |
| 12 |
| 161 |
| 103 |