| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 28 | 8 | 24 | 32 |
| 13Cole CaufieldR | 28 | 16 | 15 | 31 |
| 48Lane HutsonD | 28 | 5 | 17 | 22 |
| 93Ivan DemidovR | 28 | 6 | 16 | 22 |
| 53Noah Dobson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 28 |
| 4 |
| 14 |
| 18 |
| 161 |
| 103 |