| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 29 | 8 | 25 | 33 |
| 13Cole CaufieldR | 29 | 16 | 15 | 31 |
| 93Ivan DemidovR | 29 | 6 | 17 | 23 |
| 48Lane HutsonD | 29 | 5 | 17 | 22 |
| 53Noah Dobson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 29 |
| 4 |
| 14 |
| 18 |
| 161 |
| 103 |