| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 69 | 24 | 61 | 85 |
| 13Cole CaufieldR | 68 | 43 | 31 | 74 |
| 48Lane HutsonD | 69 | 11 | 58 | 69 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 69 | 27 | 34 | 61 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 69 |
| 14 |
| 38 |
| 52 |
| 161 |
| 103 |