| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 72 | 24 | 64 | 88 |
| 13Cole CaufieldR | 71 | 45 | 32 | 77 |
| 48Lane HutsonD | 72 | 11 | 60 | 71 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 72 | 28 | 35 | 63 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 72 |
| 16 |
| 40 |
| 56 |
| 161 |
| 103 |