| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 74 | 27 | 65 | 92 |
| 13Cole CaufieldR | 73 | 47 | 34 | 81 |
| 48Lane HutsonD | 74 | 11 | 62 | 73 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 74 | 29 | 37 | 66 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 74 |
| 16 |
| 42 |
| 58 |
| 161 |
| 103 |